Тарифы
Вес | Цена |
---|---|
50000 - 60000 г | 145.71 МДЛ |
0 - 1000 г | 147.4 МДЛ |
1001 - 2000 г | 152.5 МДЛ |
2001 - 3000 г | 165.2 МДЛ |
3001 - 4000 г | 170.3 МДЛ |
4001 - 5000 г | 175.4 МДЛ |
5001 - 6000 г | 192.9 МДЛ |
6001 - 7000 г | 198 МДЛ |
7001 - 8000 г | 203.1 МДЛ |
8001 - 9000 г | 208.2 МДЛ |
9001 - 10000 г | 213.3 МДЛ |
10001 - 11000 г | 230.8 МДЛ |
11001 - 12000 г | 235.9 МДЛ |
12001 - 13000 г | 241 МДЛ |
13001 - 14000 г | 246.1 МДЛ |
14001 - 15000 г | 251.2 МДЛ |
15001 - 16000 г | 271.5 МДЛ |
16001 - 17000 г | 276.6 МДЛ |
17001 - 18000 г | 281.7 МДЛ |
18001 - 19000 г | 286.8 МДЛ |
19001 - 20000 г | 291.9 МДЛ |
20001 - 21000 г | 315.4 МДЛ |
21001 - 22000 г | 320.5 МДЛ |
22001 - 23000 г | 325.6 МДЛ |
23001 - 24000 г | 330.7 МДЛ |
24001 - 25000 г | 335.8 МДЛ |
25001 - 26000 г | 362.5 МДЛ |
26001 - 27000 г | 367.6 МДЛ |
27001 - 28000 г | 372.7 МДЛ |
28001 - 29000 г | 377.8 МДЛ |
29001 - 30000 г | 382.9 МДЛ |
Примечание * Для массовых отправлений учитывается наибольшая величина между фактическим весом и объемным весом. Объемный вес рассчитывается следующим образом: длина x ширина x высота (в см) / 6000.
Декларация импорта H6 (для отправлений стоимостью более 150 евро) | Цена |
---|---|
Декларация H6 + 4 позиции | 450 МДЛ |
1 дополнительная позиция декларации | 50 МДЛ |
Тариф на страхование отправления | 2% от заявленной суммы посылки |
---|
Примечание * Представленные тарифы актуальны в период с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года. Обратите внимание, что они могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы просим вас периодически проверять тарифы перед размещением заказа, чтобы быть в курсе возможных изменений.