Тарифы
| Вес | Цена | 
|---|---|
| 0 - 1000 г | 149.44 МДЛ | 
| 1001 - 2000 г | 163.92 МДЛ | 
| 2001 - 3000 г | 176.72 МДЛ | 
| 3001 - 4000 г | 181.92 МДЛ | 
| 4001 - 5000 г | 187.12 МДЛ | 
| 5001 - 6000 г | 204.72 МДЛ | 
| 6001 - 7000 г | 209.92 МДЛ | 
| 7001 - 8000 г | 215.12 МДЛ | 
| 8001 - 9000 г | 220.32 МДЛ | 
| 9001 - 10000 г | 225.52 МДЛ | 
| 10001 - 11000 г | 243.12 МДЛ | 
| 11001 - 12000 г | 248.32 МДЛ | 
| 12001 - 13000 г | 253.52 МДЛ | 
| 13001 - 14000 г | 258.72 МДЛ | 
| 14001 - 15000 г | 263.92 МДЛ | 
| 15001 - 16000 г | 284.32 МДЛ | 
| 16001 - 17000 г | 289.52 МДЛ | 
| 17001 - 18000 г | 294.72 МДЛ | 
| 18001 - 19000 г | 299.92 МДЛ | 
| 19001 - 20000 г | 305.12 МДЛ | 
| 20001 - 21000 г | 328.72 МДЛ | 
| 21001 - 22000 г | 333.92 МДЛ | 
| 22001 - 23000 г | 339.12 МДЛ | 
| 23001 - 24000 г | 344.32 МДЛ | 
| 24001 - 25000 г | 349.52 МДЛ | 
| 25001 - 26000 г | 376.32 МДЛ | 
| 26001 - 27000 г | 381.52 МДЛ | 
| 27001 - 28000 г | 386.72 МДЛ | 
| 28001 - 29000 г | 391.92 МДЛ | 
| 29001 - 30000 г | 397.12 МДЛ | 
Примечание *  Для массовых отправлений учитывается наибольшая величина между фактическим весом и объемным весом. Объемный вес рассчитывается следующим образом: длина x ширина x высота (в см) / 6000.
| Декларация импорта H6 (для отправлений стоимостью более 150 евро) | Цена | 
|---|---|
| Декларация H6 + 4 позиции | 450 МДЛ | 
| 1 дополнительная позиция декларации | 50 МДЛ | 
| Тариф на страхование отправления | 2% от заявленной суммы посылки | 
|---|