Tarife
Greutate | Preț |
---|---|
0 - 1000 g | 147.4 MDL |
1001 - 2000 g | 152.5 MDL |
2001 - 3000 g | 165.2 MDL |
3001 - 4000 g | 170.3 MDL |
4001 - 5000 g | 175.4 MDL |
5001 - 6000 g | 192.9 MDL |
6001 - 7000 g | 198 MDL |
7001 - 8000 g | 203.1 MDL |
8001 - 9000 g | 208.2 MDL |
9001 - 10000 g | 213.3 MDL |
10001 - 11000 g | 230.8 MDL |
11001 - 12000 g | 235.9 MDL |
12001 - 13000 g | 241 MDL |
13001 - 14000 g | 246.1 MDL |
14001 - 15000 g | 251.2 MDL |
15001 - 16000 g | 271.5 MDL |
16001 - 17000 g | 276.6 MDL |
17001 - 18000 g | 281.7 MDL |
18001 - 19000 g | 286.8 MDL |
19001 - 20000 g | 291.9 MDL |
20001 - 21000 g | 315.4 MDL |
21001 - 22000 g | 320.5 MDL |
22001 - 23000 g | 325.6 MDL |
23001 - 24000 g | 330.7 MDL |
24001 - 25000 g | 335.8 MDL |
25001 - 26000 g | 362.5 MDL |
26001 - 27000 g | 367.6 MDL |
27001 - 28000 g | 372.7 MDL |
28001 - 29000 g | 377.8 MDL |
29001 - 30000 g | 382.9 MDL |
NOTA * Pentru trimiteri voluminoase Greutatea care va fi luată în calcul va fi valoarea cea mai mare între greutatea reală şi cea volumetrică. Greutatea volumetrică va fi calculată astfel: lungime x lăţime x înalţime (in cm)/6000.
Declaratia de import H6 (pentru trimiteri cu valoare peste 150€) | Preț |
---|---|
declarația h6 + 4 poziții | 450 MDL |
1 poziție adițională declarație | 50 MDL |
Tarif de asigurare a Trimiterii | 2% din suma declarată a coletului |
---|
Notă * Tarifele afișate sunt actuale pentru perioada 1 octombrie 2024 până în 31 decembrie 2024. Vă informăm că acestea pot fi modificate fără notificare prealabilă. Vă rugăm să verificați periodic tarifele înainte de a plasa o comandă, pentru a fi la curent cu eventualele modificări.